De handelsprijzen voor diamanten worden uitgedrukt in Amerikaanse dollars. Onze Euro- en GBP-prijzen zijn gebaseerd op de huidige wisselkoers. Deze prijzen zullen dus dagelijks veranderen met de wisselkoers van de US Dollar, maar ook ten opzichte van internationale diamanthandelsprijzen die elke vrijdagochtend (06.00GMT) (kunnen) veranderen. We kunnen de prijs in Amerikaanse dollars fixen op de handelsprijs die geldt op de dag dat u uw bestelling plaatst
Diamanten op voorraad
37 722 items found
Cut | Cut Grade | Carat | Color | Clarity | Certificate | Lab | Price (vat excl) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Excellent | 2.01 | I | IF | 240000195974 | HRD | 15 207,91 EUR | More info | |
Round | Excellent | 2 | I | IF | 240000158583 | HRD | 15 132,25 EUR | More info | |
Round | Excellent | 2.34 | I | VVS2 | 230000096255 | HRD | 15 833,50 EUR | More info | |
Round | Excellent | 2 | H | SI1 | 230000054959 | HRD | 13 079,07 EUR | More info | |
Round | Excellent | 2.01 | H | VVS1 | 230000159674 | HRD | 16 485,54 EUR | More info | |
Round | Excellent | 2.01 | H | VVS1 |
230000005358
view certificate |
HRD | 16 485,54 EUR | More info | |
Round | Excellent | 2.16 | H | IF | 240000021306 | HRD | 19 974,57 EUR | More info | |
Round | Excellent | 2.01 | H | IF | 240000158351 | HRD | 18 587,44 EUR | More info | |
Round | Excellent | 2.01 | H | VVS1 | 230000159838 | HRD | 16 485,54 EUR | More info | |
Round | Excellent | 2.27 | H | IF | 220000152871 | HRD | 20 991,79 EUR | More info | |
Round | Excellent | 2.01 | G | SI2 |
220000112852
view certificate |
HRD | 12 133,36 EUR | More info | |
Round | Excellent | 2 | G | SI2 |
210000227306
view certificate |
HRD | 12 072,99 EUR | More info | |
Round | Excellent | 2.12 | J | VVS2 | 240000188006 | HRD | 12 658,27 EUR | More info | |
Round | Excellent | 2.1 | J | VVS2 | 230000128069 | HRD | 13 227,80 EUR | More info | |
Round | Excellent | 2.01 | J | VVS2 | 240000179688 | HRD | 12 001,47 EUR | More info | |
Round | Excellent | 2.01 | J | VVS1 | 230000138741 | HRD | 13 144,47 EUR | More info | |
Round | Excellent | 2 | H | VS1 | 240000192383 | HRD | 15 036,56 EUR | More info | |
Round | Excellent | 2.01 | H | VS2 | 240000133544 | HRD | 14 218,78 EUR | More info | |
Round | Excellent | 1.5 | H | VVS1 | 230000048064 | HRD | 8 365,80 EUR | More info | |
Round | Excellent | 1.5 | H | VVS1 |
230000008988
view certificate |
HRD | 8 365,80 EUR | More info | |
Round | Excellent | 1.5 | H | VVS1 |
230000005331
view certificate |
HRD | 8 365,80 EUR | More info | |
Round | Excellent | 1.64 | H | VVS1 | 240000122223 | HRD | 9 146,60 EUR | More info | |
Round | Excellent | 2.01 | J | VVS2 | 240000187231 | HRD | 12 001,47 EUR | More info | |
Pear | 2.01 | G | SI2 | 230000001788 | HRD | 9 451,71 EUR | More info | ||
Emerald | 5.02 | I | IF |
220000066110
view certificate |
HRD | 82 517,22 EUR | More info | ||
Round | Excellent | 1.74 | E | SI1 | 240000185298 | HRD | 11 219,43 EUR | More info | |
Round | Excellent | 1.72 | G | VVS1 | 240000057456 | HRD | 13 331,14 EUR | More info | |
Round | Excellent | 1.5 | I | IF | 230000151229 | HRD | 7 566,12 EUR | More info | |
Round | Excellent | 1.63 | I | VVS1 | 240000105569 | HRD | 8 048,06 EUR | More info | |
Round | Excellent | 1.52 | I | VVS1 | 240000015869 | HRD | 7 504,94 EUR | More info |