De handelsprijzen voor diamanten worden uitgedrukt in Amerikaanse dollars. Onze Euro- en GBP-prijzen zijn gebaseerd op de huidige wisselkoers. Deze prijzen zullen dus dagelijks veranderen met de wisselkoers van de US Dollar, maar ook ten opzichte van internationale diamanthandelsprijzen die elke vrijdagochtend (06.00GMT) (kunnen) veranderen. We kunnen de prijs in Amerikaanse dollars fixen op de handelsprijs die geldt op de dag dat u uw bestelling plaatst
Diamanten op voorraad
37 405 items found
Cut | Cut Grade | Carat | Color | Clarity | Certificate | Lab | Price (vat excl) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pear | 2.03 | J | VVS1 |
6234181781
view certificate |
GIA | 11 125,49 EUR | More info | ||
Pear | 2.02 | G | SI2 | 220000158220 | HRD | 9 445,23 EUR | More info | ||
Pear | 2.01 | G | SI2 | 230000048226 | HRD | 9 398,47 EUR | More info | ||
Pear | 2.01 | G | SI2 | 220000162082 | HRD | 9 398,47 EUR | More info | ||
Cushion | 1.51 | H | VVS1 | 230000030050 | HRD | 5 779,79 EUR | More info | ||
Cushion | 1.5 | H | VVS1 | 230000014963 | HRD | 5 741,51 EUR | More info | ||
Cushion | 1.5 | H | VVS1 | 230000030051 | HRD | 5 741,51 EUR | More info | ||
Heart | 5.07 | H | VS2 |
220000066643
view certificate |
HRD | 93 034,55 EUR | More info | ||
Heart | 5.02 | H | SI1 |
210000232108
view certificate |
HRD | 76 764,21 EUR | More info | ||
Heart | 5.01 | H | SI2 |
220000122487
view certificate |
HRD | 62 821,26 EUR | More info | ||
Heart | 5.01 | H | SI2 |
220000058575
view certificate |
HRD | 62 821,26 EUR | More info | ||
Heart | 5.06 | L | SI1 | 220000165968 | HRD | 37 140,42 EUR | More info | ||
Round | Excellent | 2.01 | I | VVS1 | 230000130897 | HRD | 14 097,70 EUR | More info | |
Round | Excellent | 2.01 | I | VVS1 | 230000130911 | HRD | 14 097,70 EUR | More info | |
Pear | 2.07 | G | SI2 | 220000163944 | HRD | 9 679,02 EUR | More info | ||
Pear | 2.21 | G | SI2 | 230000076372 | HRD | 10 333,64 EUR | More info | ||
Pear | 2.3 | G | SI2 | 230000000141 | HRD | 10 754,47 EUR | More info | ||
Pear | 2.01 | H | SI2 | 240000059208 | HRD | 8 961,33 EUR | More info | ||
Pear | 2.01 | H | SI2 | 240000067895 | HRD | 8 961,33 EUR | More info | ||
Pear | 2 | H | SI2 | 230000017757 | HRD | 8 916,75 EUR | More info | ||
Pear | 2 | H | SI2 | 230000020706 | HRD | 8 916,75 EUR | More info | ||
Pear | 2.01 | H | SI2 | 220000182591 | HRD | 8 961,33 EUR | More info | ||
Pear | 2.03 | H | SI2 | 230000052028 | HRD | 9 050,50 EUR | More info | ||
Pear | 2.03 | H | SI1 |
2437258165
view certificate |
GIA | 10 926,82 EUR | More info | ||
Oval | 2.01 | H | SI2 | 220000033511 | HRD | 10 081,50 EUR | More info | ||
Oval | 2.01 | H | SI2 | 220000165981 | HRD | 10 081,50 EUR | More info | ||
Oval | 2.01 | I | VVS2 | 240000190976 | HRD | 13 523,96 EUR | More info | ||
Oval | 2.07 | I | VS1 | 240000190972 | HRD | 13 364,92 EUR | More info | ||
Oval | 2.01 | J | IF | 240000190965 | HRD | 12 021,30 EUR | More info | ||
Oval | 3.02 | G | SI2 | 220000205969 | HRD | 23 808,80 EUR | More info |