Los precios comerciales de los diamantes se cotizan en dólares estadounidenses. Nuestros precios en euros y libras esterlinas se basan en el tipo de cambio actual. Por lo tanto, estos precios cambiarán diariamente con el tipo de cambio del dólar estadounidense, pero también con los precios comerciales internacionales de diamantes que (pueden) cambiar todos los viernes por la mañana (06:00 GMT). Podemos fijar el precio en dólares estadounidenses al precio comercial vigente el día en que realiza su pedido.
Diamantes en stock
30 423 items found
Cut | Cut Grade | Carat | Color | Clarity | Certificate | Lab | Price (vat excl) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oval | 8.01 | K | SI2 | GIA | 116 417,38 EUR | More info | |||
Emerald | 7.07 | J | VVS2 | GIA | 136 044,32 EUR | More info | |||
Pear | 7.39 | Yellow | VS1 | GIA | 158 161,89 EUR | More info | |||
Oval | 10.56 | Yellow | VVS2 | GIA | 169 505,03 EUR | More info | |||
Emerald | 8.88 | L | VS2 | GIA | 83 507,30 EUR | More info | |||
Cushion | 11.69 | Brownish Yellow | VS1 | GIA | 160 622,71 EUR | More info | |||
Cushion | 7.06 | F | VS2 | GIA | 161 447,18 EUR | More info | |||
Cushion | 7.05 | Yellow | VS2 | GIA | 175 026,78 EUR | More info | |||
Radiant | 12.35 | Yellow | IF | GIA | 176 211,04 EUR | More info | |||
Oval | 11.11 | M | VS2 | HRD | 172 559,15 EUR | More info | |||
Cushion | 8.1 | K | SI2 | GIA | 126 235,72 EUR | More info | |||
Emerald | 7.02 | K | VS2 | GIA | 128 435,08 EUR | More info | |||
Emerald | 2.5 | H | IF | 210000005349 | HRD | 24 320,63 EUR | More info | ||
Round | Excellent | 6.28 | L | IF | 210000202960 | HRD | 70 379,61 EUR | More info | |
Pear | 3.01 | D | SI2 | 240000185249 | HRD | 28 696,39 EUR | More info | ||
Pear | 2 | E | SI1 |
2424745349
view certificate |
GIA | 19 710,73 EUR | More info | ||
Round | Excellent | 5.52 | K | VS2 |
7248415988
view certificate |
GIA | 79 117,91 EUR | More info | |
Round | Excellent | 3.01 | D | SI2 |
7406456436
view certificate |
GIA | 38 261,86 EUR | More info | |
Round | Excellent | 3.02 | D | SI1 |
7402862575
view certificate |
GIA | 46 027,59 EUR | More info | |
Pear | 3.01 | D | SI1 |
7416684637
view certificate |
GIA | 44 899,12 EUR | More info | ||
Round | Good | 5.09 | L | VVS2 | 240000160037 | HRD | 51 167,35 EUR | More info | |
Pear | 2.36 | D | IF |
2235468844
view certificate |
GIA | 42 779,66 EUR | More info | ||
Emerald | 2 | G | VS1 |
2406485183
view certificate |
GIA | 20 701,72 EUR | More info | ||
Pear | 1.81 | E | VVS1 |
7473193841
view certificate |
GIA | 22 125,21 EUR | More info | ||
Round | Excellent | 7.01 | J | SI2 | 230000117860 | HRD | 86 562,23 EUR | More info | |
Princess | 10.01 | J | SI2 |
2223101974
view certificate |
GIA | 128 800,99 EUR | More info | ||
Emerald | 5.06 | K | IF | 210000132931 | HRD | 51 193,94 EUR | More info | ||
Round | Very Good | 5.5 | I | SI1 | 220000188134 | HRD | 67 416,77 EUR | More info | |
Round | Excellent | 4.29 | D | SI1 | 170002502143 | HRD | 80 630,46 EUR | More info | |
Round | Excellent | 5.02 | K | IF |
7416702995
view certificate |
GIA | 81 653,48 EUR | More info |